AMD
Opteron
Opteron 144 TRAY | 6 086,85 | 6 086,85 | 0,00% |
Opteron 248 BOX | 19 028,10 | 19 028,10 | 0,00% |
Opteron 270 Dual Core BOX | 39 162,90 | 39 162,90 | 0,00% |
Socket 754
Sempron 2500+ BOX 64-bit | 2 451,40 | 2451,40 | 0,00% |
Sempron 2600+ BOX 64-bit | 2 606,10 | 2 546,60 | +2,34% |
Sempron 2800+ BOX 64-bit | 2 844,10 | 2 772,70 | +2,58% |
Sempron 3000+ BOX 64-bit | 3 201,10 | 3 141,60 | +1,89% |
Sempron 3100+ BOX 64-bit | 3 546,20 | 3 522,40 | +0,68% |
Athlon64 3000+ BOX | 4 141,20 | 4 141,20 | 0,00% |
Sempron 3300+ BOX 64-bit | 4 153,10 | 4 153,10 | 0,00% |
Sempron 3400+ BOX 64-bit | 4 391,10 | 4 379,20 | +0,27% |
Socket 939
Athlon64 3000+ BOX | 5 771,50 | 5 688,20 | +1,46% |
Athlon64 3200+ BOX | 6 021,40 | 5 819,10 | +3,48% |
Athlon64 3500+ BOX | 7 614,81 | 7 699,30 | -1,10% |
Athlon64 3700+ BOX | 8 901,20 | 8 782,20 | +1,36% |
Athlon64 3800+ BOX | 10 946,81 | 10 946,81 | 0,00% |
Athlon64 X2 3800+ Dualcore BOX | 11 245,50 | 11 245,50 | 0,00% |
Athlon64 4000+ BOX | 12 792,50 | 12 792,50 | 0,00% |
Athlon64 X2 4200+ Dualcore BOX | 13 564,81 | 13 768,30 |
-1,48% |
Athlon64 X2 4400+ Dualcore BOX | 17 433,50 | 17 433,50 | 0,00% |
Athlon64 X2 4600+ Dualcore BOX | 20 884,50 | 21 051,10 | -0,79% |
Athlon64 X2 4800+ Dualcore BOX | 23 798,81 | 29 738,10 | -19,97% |
Athlon64 FX-55 2600 BOX | 30 404,50 | 30 404,50 | 0,00% |
Athlon64 FX-57 2800BOX | 30 404,50 | 30 404,50 | 0,00% |
Intel
Celeron
Celeron 2,1GHz 533MHz 256kB BOX | 1 713,60 | 1 713,60 | 0,00% |
Celeron 2,2GHz 533MHz BOX | 1 927,80 | 1 927,80 | 0,00% |
Celeron 2,5GHz 533MHz 256kB BOX | 2 641,80 | 2 641,80 | 0,00% |
Celeron 2,5GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 2 356,20 | 2 356,20 | 0,00% |
Celeron 2,6GHz 533MHz 256kB BOX | 2 784,60 | 2 784,60 | 0,00% |
Celeron 2,6GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 2 701,30 | 2 701,30 | 0,00% |
Celeron 2,8GHz 533MHz 256kB BOX | 3 022,60 | 3 022,60 | 0,00% |
Celeron 2,8GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 2 844,10 | 2 820,30 | +0,84% |
Celeron 2,9GHz 533MHz 256kB | 3 449,81 | 3 449,81 | 0,00% |
Celeron 2,9GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 3 129,70 | 3 129,70 | 0,00% |
Celeron 3,0GHz 533MHz BOX | 4 022,20 | 4 044,81 | -0,56% |
Celeron 3,0GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 3 474,81 | 3 474,80 | 0,00% |
Celeron 3,2GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 4 022,20 | 4 022,20 | 0,00% |
Celeron 3,2GHz 533MHz 256kB | 4 462,50 | 4 462,50 | 0,00% |
P45069,40
P4 506 2,6GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 4 044,81 | 4 129,30 | -2,05% |
P4 2,4GHz 533MHz BOX Prescott | 4 282,81 | 4 282,81 | 0,00% |
P4 511 2,8GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 4 498,20 | 4 498,20 | 0,00% |
P4 521 2,8GHz 800MHz BOX LGA775 64-bit | 6 271,30 | 6 271,30 | 0,00% |
P4 2,8GHz 533MHz BOX Prescott | 6 247,50 | 6 247,50 | 0,00% |
P4 3,0GHz 800MHz BOX LGA775 2MB | 6 699,70 | 6 604,50 | +1,44% |
P4 3,0GHz 64-bit 800MHz BOX LGA775 | 6 781,81 | 6 781,81 | 0,00% |
P4 3,0GHz 800MHz Prescott | 6 806,81 | 7 366,10 | -7,59% |
P4 3,2GHz BOX LGA775 2MB | 8 032,50 | 8 032,50 | 0,00% |
P4 3,4GHz 800MHz BOX LGA775 2MB | 10 351,81 | 10 351,81 | 0,00% |
PD
PD 2,8GHz 800MHz BOX LGA775 2MB dual | 9 067,80 | 9 067,81 | 0,00% |
PD 2,8GHz 800MHz BOX LGA775 4MB dual | 9 518,81 | 9 518,81 | 0,00% |
PD 3,0GHz 800MHz BOX LGA775 2MB dual | 12 399,81 | 12 399,81 | 0,00% |
PD 3,0GHz 800MHz BOX LGA775 4MB dual | 12 173,70 | 12 173,70 | 0,00% |
PD 3,2GHz 800MHz BOX LGA775 2MB dual | 15 898,40 | 15 660,40 | +1,52% |
PD 3,2GHz 800MHz BOX LGA775 4MB dual | 16 005,50 | 16 005,50 | 0,00% |
Vysvetlivky
názov tovaru |
aktuálna cena |
cena pred týždňom |
percentuálny nárast/pokles |
Zdroj: Agem Computers s.r.o.
Komentáre
hm
Dakujeme