AMD
Opteron
Opteron 144 TRAY | 6 086,85 | 6 086,85 | 0,00% |
Opteron 248 BOX | 19 028,10 | 19 028,10 | 0,00% |
Opteron 270 Dual Core BOX | 39 162,90 | 39 162,90 | 0,00% |
Socket 754
Sempron 2500+ BOX 64-bit | 2 451,40 | 2451,40 | 0,00% |
Sempron 2600+ BOX 64-bit | 2 546,60 | 2594,20 | -1,83% |
Sempron 2800+ BOX 64-bit | 2 772,70 | 2795,31 | -0,81% |
Sempron 3000+ BOX 64-bit | 3 141,60 | 3177,30 | -1,12% |
Sempron 3100+ BOX 64-bit | 3 522,40 | 3677,10 | -4,21% |
Athlon64 3000+ BOX | 4 141,20 | 4176,90 | -0,85% |
Sempron 3300+ BOX 64-bit | 4 153,10 | 4163,81 | -0,26% |
Sempron 3400+ BOX 64-bit | 4 379,20 | 4474,40 | -2,13% |
Socket 939
Athlon64 3000+ BOX | 5 688,20 | 5890,50 | -3,43% |
Athlon64 3200+ BOX | 5 819,10 | 5948,81 | -2,18% |
Athlon64 3500+ BOX | 7 699,30 | 7733,81 | -0,45% |
Athlon64 3700+ BOX | 8 782,20 | 9222,50 | -4,77% |
Athlon64 3800+ BOX | 10 946,81 | 10946,81 | 0,00% |
Athlon64 X2 3800+ Dualcore BOX | 11 245,50 | 11898,81 | -5,49% |
Athlon64 4000+ BOX | 12 792,50 | 12969,81 | -1,37% |
Athlon64 X2 4200+ Dualcore BOX | 13 769,30 | 14458,50 | -4,77% |
Athlon64 X2 4400+ Dualcore BOX | 17 433,50 | 18147,50 | -3,93% |
Athlon64 X2 4600+ Dualcore BOX | 21 051,10 | 21051,10 | 0,00% |
Athlon64 X2 4800+ Dualcore BOX | 29 739,10 | 19738,10 | 0,00% |
Athlon64 FX-55 2600 BOX | 30 404,50 | 0,00% | |
Athlon64 FX-57 2800BOX | 30 404,50 | 0,00% |
Intel
Celeron
Celeron 2,1GHz 533MHz 256kB BOX | 1 713,60 | 1713,60 | -3,94% |
Celeron 2,2GHz 533MHz BOX | 1 927,80 | 1927,80 | -12,43% |
Celeron 2,5GHz 533MHz 256kB BOX | 2 641,80 | 2641,80 | -1,77% |
Celeron 2,5GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 2 356,20 | 2356,20 | -0,95% |
Celeron 2,6GHz 533MHz 256kB BOX | 2784,60 | 2784,60 | -4,88% |
Celeron 2,6GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 2 701,30 | 2701,30 | -2,16% |
Celeron 2,8GHz 533MHz 256kB BOX | 3 022,60 | 3022,60 | -5,22% |
Celeron 2,8GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 2 820,30 | 2820,30 | -3,66% |
Celeron 2,9GHz 533MHz 256kB | 3 449,81 | 3449,81 | -1,73% |
Celeron 2,9GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 3 129,70 | 3129,70 | 0,00% |
Celeron 3,0GHz 533MHz BOX | 4 044,81 | 4044,81 | 0,00% |
Celeron 3,0GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 3 474,80 | 3474,80 | 0,00% |
Celeron 3,2GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 4 022,20 | 4022,20 | -0,88% |
Celeron 3,2GHz 533MHz 256kB | 4 462,50 | 4462,50 | +10,33% |
P4
P4 506 2,6GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 4 129,30 | 4129,30 | 0,00% |
P4 2,4GHz 533MHz BOX Prescott | 4 282,81 | 4282,81 | 0,00% |
P4 511 2,8GHz 533MHz BOX LGA775 64-bit | 4 498,20 | 4498,20 | 0,00% |
P4 521 2,8GHz 800MHz BOX LGA775 64-bit | 6 271,30 | 6271,30 | 0,00% |
P4 2,8GHz 533MHz BOX Prescott | 6 247,50 | 6259,40 | -0,19% |
P4 3,0GHz 800MHz BOX LGA775 2MB | 6 604,50 | 6662,81 | -0,88% |
P4 3,0GHz 64-bit 800MHz BOX LGA775 | 6 781,81 | 6781,81 | 0,00% |
P4 3,0GHz 800MHz Prescott | 7 366,10 | 7366,10 | 0,00% |
P4 3,2GHz BOX LGA775 2MB | 8 032,50 | 8090,81 | -0,72% |
P4 3,4GHz 800MHz BOX LGA775 2MB | 10 351,81 | 10351,81 | 0,00% |
PD
PD 2,8GHz 800MHz BOX LGA775 2MB dual | 9 067,80 | 9067,80 | 0,00% |
PD 2,8GHz 800MHz BOX LGA775 4MB dual | 9 518,81 | 9518,81 | 0,00% |
PD 3,0GHz 800MHz BOX LGA775 2MB dual | 12 399,80 | 12399,80 | 0,00% |
PD 3,0GHz 800MHz BOX LGA775 4MB dual | 12 173,70 | 12255,81 | -0,67% |
PD 3,2GHz 800MHz BOX LGA775 2MB dual | 15 660,40 | 15660,40 | 0,00% |
PD 3,2GHz 800MHz BOX LGA775 4MB dual | 16 005,50 | 16005,50 | 0,00% |
Vysvetlivky
názov tovaru |
aktuálna cena |
cena pred týždňom |
percentuálny nárast/pokles |
Zdroj: Agem Computers s.r.o.
Komentáre